意昂体育32025年研究生夏令營考核結果公示
“優秀營員”若獲得所在學校推免資格並於2024年9月份在教育部推免系統中申請我院🧕🏿🦶,我院將根據學校下達的招生指標,按照考核成績(即綜合得分)從高分到低分依次錄取,額滿為止。
序號 | 申請編號 | 姓名 | 申請專業 | 申請類別 | 綜合得分 | 考核等級 | |||
直博生 | |||||||||
1 | 202525683 | 呂 巖 | 新聞傳播學 | 學術型 | 251 | 優秀營員 | |||
2 | 202519765 | 宋兆錕 | 新聞傳播學 | 學術型 | 249.4 | 優秀營員 | |||
3 | 202521286 | 單靖翔 | 新聞傳播學 | 學術型 | 228.4 | 優秀營員 | |||
4 | 202510473 | 熊敏宇 | 新聞傳播學 | 學術型 | 210.4 | 營員 | |||
5 | 202513464 | 沈延嵐 | 新聞傳播學 | 學術型 | 208.2 | 營員 | |||
6 | 202527002 | 徐曉菁 | 新聞傳播學 | 學術型 | 117.8 | 營員 | |||
推免碩士(新聞與傳播系) | |||||||||
1 | 202524076 | 姚欣桐 | 新聞傳播學 | 學術型 | 160.6 | 優秀營員 | |||
2 | 202513830 | 李庚堯 | 新聞傳播學 | 學術型 | 160 | 優秀營員 | |||
3 | 202512720 | 陳 諾 | 新聞傳播學 | 學術型 | 157 | 優秀營員 | |||
4 | 202508493 | 牛小曼 | 新聞傳播學 | 學術型 | 155.8 | 優秀營員 | |||
4 | 202525749 | 何宇旋 | 新聞傳播學 | 學術型 | 155.8 | 優秀營員 | |||
6 | 202512675 | 高悅萌 | 新聞傳播學 | 學術型 | 155 | 優秀營員 | |||
7 | 202507296 | 許語芹 | 新聞傳播學 | 學術型 | 154.4 | 優秀營員 | |||
8 | 202525678 | 劉陽海博 | 新聞傳播學 | 學術型 | 152 | 優秀營員 | |||
8 | 202530498 | 張皓琦 | 新聞傳播學 | 學術型 | 152 | 優秀營員 | |||
10 | 202509302 | 韓一銘 | 新聞傳播學 | 學術型 | 151.8 | 優秀營員 | |||
11 | 202523375 | 戈一臣 | 新聞傳播學 | 學術型 | 150 | 優秀營員 | |||
12 | 202509598 | 孫詩涵 | 新聞傳播學 | 學術型 | 147.8 | 優秀營員 | |||
13 | 202513907 | 張韓晶 | 新聞傳播學 | 學術型 | 145 | 優秀營員 | |||
13 | 202526843 | 潘子菁 | 新聞傳播學 | 學術型 | 145 | 優秀營員 | |||
15 | 202524222 | 張純怡 | 新聞傳播學 | 學術型 | 142.2 | 優秀營員 | |||
16 | 202509669 | 陳若青 | 新聞傳播學 | 學術型 | 142 | 優秀營員 | |||
17 | 202526359 | 李榮潔 | 新聞傳播學 | 學術型 | 140 | 優秀營員 | |||
18 | 202517369 | 高 泉 | 新聞傳播學 | 學術型 | 139 | 優秀營員 | |||
19 | 202509877 | 孟 楠 | 新聞傳播學 | 學術型 | 138 | 優秀營員 | |||
20 | 202525017 | 張宏祺 | 新聞傳播學 | 學術型 | 137 | 優秀營員 | |||
21 | 202530643 | 彭湘荃 | 新聞傳播學 | 學術型 | 136 | 優秀營員 | |||
22 | 202513999 | 陳嘉成 | 新聞傳播學 | 學術型 | 135 | 優秀營員 | |||
23 | 202510436 | 弋子嫣 | 新聞傳播學 | 學術型 | 134.4 | 優秀營員 | |||
24 | 202522488 | 魯秋伶 | 新聞傳播學 | 學術型 | 133.2 | 優秀營員 | |||
25 | 202527571 | 陳欣怡 | 新聞傳播學 | 學術型 | 132 | 優秀營員 | |||
26 | 202511337 | 陸 閱 | 新聞傳播學 | 學術型 | 131 | 優秀營員 | |||
27 | 202530264 | 許鄒佳仡 | 新聞傳播學 | 學術型 | 129 | 營員 | |||
28 | 202510624 | 張晗瑄 | 新聞傳播學 | 學術型 | 128.2 | 營員 | |||
29 | 202511701 | 孔令超 | 新聞傳播學 | 學術型 | 128 | 營員 | |||
29 | 202515793 | 李承遠 | 新聞傳播學 | 學術型 | 128 | 營員 | |||
29 | 202528705 | 符晉豪 | 新聞傳播學 | 學術型 | 128 | 營員 | |||
32 | 202523363 | 李卉淩 | 新聞傳播學 | 學術型 | 127.8 | 營員 | |||
33 | 202511976 | 蘇昭屹 | 新聞傳播學 | 學術型 | 127 | 營員 | |||
33 | 202513652 | 吳宇陽 | 新聞傳播學 | 學術型 | 127 | 營員 | |||
35 | 202525280 | 付亞文 | 新聞傳播學 | 學術型 | 126.8 | 營員 | |||
35 | 202508131 | 於 丁 | 新聞傳播學 | 學術型 | 126.8 | 營員 | |||
37 | 202513825 | 姚思涵 | 新聞傳播學 | 學術型 | 126 | 營員 | |||
37 | 202517813 | 李 想 | 新聞傳播學 | 學術型 | 126 | 營員 | |||
39 | 202508919 | 周嘉怡 | 新聞傳播學 | 學術型 | 125 | 營員 | |||
39 | 202516308 | 羅 嵐 | 新聞傳播學 | 學術型 | 125 | 營員 | |||
39 | 202521728 | 李達晨 | 新聞傳播學 | 學術型 | 125 | 營員 | |||
39 | 202527543 | 伊 如 | 新聞傳播學 | 學術型 | 125 | 營員 | |||
43 | 202506488 | 王軼璠 | 新聞傳播學 | 學術型 | 123 | 營員 | |||
43 | 202510142 | 蔣 萱 | 新聞傳播學 | 學術型 | 123 | 營員 | |||
43 | 202525933 | 王伊茹 | 新聞傳播學 | 學術型 | 123 | 營員 | |||
46 | 202508484 | 周聖康 | 新聞傳播學 | 學術型 | 122.4 | 營員 | |||
47 | 202500203 | 郭澤宇 | 新聞傳播學 | 學術型 | 121.6 | 營員 | |||
48 | 202528601 | 高瀟灑 | 新聞傳播學 | 學術型 | 121 | 營員 | |||
49 | 202519478 | 吳心傑 | 新聞傳播學 | 學術型 | 120.6 | 營員 | |||
50 | 202524235 | 朱可鑫 | 新聞傳播學 | 學術型 | 118 | 營員 | |||
51 | 202520550 | 郭宇軒 | 新聞傳播學 | 學術型 | 115.6 | 營員 | |||
推免碩士(新聞與傳播系) | |||||||||
1 | 202524411 | 金 楠 | 新聞與傳播 | 專業型 | 149.8 | 優秀營員 | |||
2 | 202510626 | 閆 冬 | 新聞與傳播 | 專業型 | 147 | 優秀營員 | |||
3 | 202520168 | 羅漪荻 | 新聞與傳播 | 專業型 | 145 | 優秀營員 | |||
4 | 202529987 | 武驍晗 | 新聞與傳播 | 專業型 | 142 | 優秀營員 | |||
5 | 202506992 | 劉藝豪 | 新聞與傳播 | 專業型 | 140 | 優秀營員 | |||
6 | 202517145 | 鄧靖妍 | 新聞與傳播 | 專業型 | 133 | 營員 | |||
7 | 202515985 | 李安琪 | 新聞與傳播 | 專業型 | 128 | 營員 | |||
8 | 202528272 | 孔梓萌 | 新聞與傳播 | 專業型 | 125 | 營員 | |||
推免碩士(文化產業管理系) | |||||||||
1 | 202508292 | 劉耀旸 | 新聞傳播學(文化產業管理) | 學術型 | 158.2 | 優秀營員 | |||
2 | 202530852 | 羅珮文 | 新聞傳播學(文化產業管理) | 學術型 | 155.2 | 優秀營員 | |||
3 | 202529710 | 黃柯霏 | 新聞傳播學(文化產業管理) | 學術型 | 154 | 優秀營員 | |||
4 | 202525132 | 楊佳欣 | 新聞傳播學(文化產業管理) | 學術型 | 150.6 | 優秀營員 | |||
5 | 202522754 | 尹曉曄 | 新聞傳播學(文化產業管理) | 學術型 | 149.4 | 優秀營員 | |||
6 | 202526706 | 何婧文 | 新聞傳播學(文化產業管理) | 學術型 | 141.4 | 營員 | |||
7 | 202508204 | 王予宵 | 新聞傳播學(文化產業管理) | 學術型 | 140.2 | 營員 | |||
8 | 202529774 | 熊 陽 | 新聞傳播學(文化產業管理) | 學術型 | 136 | 營員 | |||
9 | 202511879 | 梅藝群 | 新聞傳播學(文化產業管理) | 學術型 | 135.2 | 營員 | |||
10 | 202520328 | 邢立國 | 新聞傳播學(文化產業管理) | 學術型 | 132.2 | 營員 | |||
11 | 202528068 | 鄒欣彤 | 新聞傳播學(文化產業管理) | 學術型 | 131.4 | 營員 | |||
12 | 202519277 | 黃子秋 | 新聞傳播學(文化產業管理) | 學術型 | 130.8 | 營員 | |||
13 | 202513870 | 夏 露 | 新聞傳播學(文化產業管理) | 學術型 | 130.2 | 營員 | |||
14 | 202515516 | 劉佳彤 | 新聞傳播學(文化產業管理) | 學術型 | 129.4 | 營員 | |||
15 | 202516994 | 吳玉亮 | 新聞傳播學(文化產業管理) | 學術型 | 128.2 | 營員 | |||
16 | 202524928 | 伍澤軒 | 新聞傳播學(文化產業管理) | 學術型 | 127.2 | 營員 | |||
17 | 202517528 | 辛成成 | 新聞傳播學(文化產業管理) | 學術型 | 125.8 | 營員 | |||
推免碩士(文化產業管理系) | |||||||||
1 | 202509818 | 楊曉揚 | 新聞與傳播(文化產業管理) | 專業型 | 160 | 優秀營員 | |||
2 | 202513415 | 葉律昭昭 | 新聞與傳播(文化產業管理) | 專業型 | 157.8 | 優秀營員 | |||
3 | 202526669 | 黃 璐 | 新聞與傳播(文化產業管理) | 專業型 | 156.6 | 優秀營員 | |||
4 | 202509226 | 王睿書 | 新聞與傳播(文化產業管理) | 專業型 | 155.4 | 優秀營員 | |||
5 | 202509145 | 嚴煦寧 | 新聞與傳播(文化產業管理) | 專業型 | 150 | 優秀營員 | |||
6 | 202510224 | 唐 芳 | 新聞與傳播(文化產業管理) | 專業型 | 147.6 | 優秀營員 | |||
7 | 202523421 | 陳 卓 | 新聞與傳播(文化產業管理) | 專業型 | 146.4 | 優秀營員 | |||
8 | 202516567 | 範佳卉 | 新聞與傳播(文化產業管理) | 專業型 | 145.2 | 優秀營員 | |||
9 | 202510746 | 王 丁 | 新聞與傳播(文化產業管理) | 專業型 | 144 | 優秀營員 | |||
10 | 202524643 | 葉嘯笑 | 新聞與傳播(文化產業管理) | 專業型 | 143.4 | 優秀營員 | |||
11 | 202510195 | 王奕凝 | 新聞與傳播(文化產業管理) | 專業型 | 136 | 營員 | |||
12 | 202529867 | 白卓然 | 新聞與傳播(文化產業管理) | 專業型 | 135.4 | 營員 | |||
13 | 202530129 | 吳宇桐 | 新聞與傳播(文化產業管理) | 專業型 | 133.6 | 營員 | |||
14 | 202520160 | 劉晨欣 | 新聞與傳播(文化產業管理) | 專業型 | 132.6 | 營員 | |||
15 | 202508881 | 施穎玥 | 新聞與傳播(文化產業管理) | 專業型 | 131.6 | 營員 | |||
16 | 202528067 | 衣芷瑤 | 新聞與傳播(文化產業管理) | 專業型 | 131.4 | 營員 | |||
推免碩士(電影電視系) | |||||||||
1 | 202525274 | 洪芷涵 | 戲劇與影視 | 專業型 | 158.6 | 優秀營員 | |||
2 | 202511272 | 鄭軼文 | 戲劇與影視 | 專業型 | 155.4 | 優秀營員 | |||
2 | 202524457 | 李 可 | 戲劇與影視 | 專業型 | 155.4 | 優秀營員 | |||
4 | 202516445 | 吳舒意 | 戲劇與影視 | 專業型 | 155 | 優秀營員 | |||
5 | 202523994 | 楊顯澤 | 戲劇與影視 | 專業型 | 151 | 優秀營員 | |||
6 | 202514036 | 沙易雯 | 戲劇與影視 | 專業型 | 147.8 | 優秀營員 | |||
7 | 202506149 | 侯婧羽 | 戲劇與影視 | 專業型 | 143.4 | 優秀營員 | |||
8 | 202513482 | 周雨諾 | 戲劇與影視 | 專業型 | 142.8 | 優秀營員 | |||
9 | 202514241 | 孫晟皓 | 戲劇與影視 | 專業型 | 141.4 | 優秀營員 | |||
10 | 202513565 | 燕奕飛 | 戲劇與影視 | 專業型 | 140.4 | 優秀營員 | |||
11 | 202526785 | 李詩緒 | 戲劇與影視 | 專業型 | 131.8 | 營員 | |||
12 | 202507472 | 黃夢曉 | 戲劇與影視 | 專業型 | 131.6 | 營員 | |||
12 | 202524520 | 甘天儀 | 戲劇與影視 | 專業型 | 131.6 | 營員 | |||
14 | 202521489 | 傅煒棋 | 戲劇與影視 | 專業型 | 131 | 營員 | |||
15 | 202517355 | 左子涵 | 戲劇與影視 | 專業型 | 130.2 | 營員 | |||
16 | 202510643 | 戴書航 | 戲劇與影視 | 專業型 | 127.8 | 營員 | |||
16 | 202530586 | 周語桐 | 戲劇與影視 | 專業型 | 127.8 | 營員 | |||
18 | 202509734 | 黃夢婷 | 戲劇與影視 | 專業型 | 126.8 | 營員 | |||
19 | 202508335 | 蔡釔均 | 戲劇與影視 | 專業型 | 125.6 | 營員 | |||
20 | 202520666 | 張芳寧 | 戲劇與影視 | 專業型 | 125.4 | 營員 | |||
21 | 202515514 | 袁如玉 | 戲劇與影視 | 專業型 | 125.2 | 營員 | |||
22 | 202514340 | 王郅祁 | 戲劇與影視 | 專業型 | 125 | 營員 | |||
22 | 202527807 | 袁筱萌 | 戲劇與影視 | 專業型 | 125 | 營員 | |||
24 | 202530573 | 汪思齊 | 戲劇與影視 | 專業型 | 124.4 | 營員 | |||
25 | 202528579 | 方恒玥 | 戲劇與影視 | 專業型 | 124.2 | 營員 | |||
26 | 202528580 | 王 豐 | 戲劇與影視 | 專業型 | 123.6 | 營員 | |||
27 | 202513183 | 劉良語 | 戲劇與影視 | 專業型 | 123.4 | 營員 | |||
28 | 202529758 | 史珂珂 | 戲劇與影視 | 專業型 | 108.4 | 營員 | |||
意昂体育3注册
2024年7月12日