意昂体育3 2024年推薦免試研究生招生擬錄取結果公示
直博生 | |||||||
名次 | 姓名 | 身份證號後四位 | 復試成績 | 擬錄取學科 | 專業學位或學術學位 | 是否擬錄取 | 備註 (專項計劃等信息) |
1 | 朱珊怡 | 1400 | 255 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
2 | 林 汐 | 1021 | 246 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
3 | 趙晨媛 | 0522 | 225 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
直碩生 | |||||||
名次 | 姓名 | 身份證號後四位 | 復試成績 | 擬錄取學科 | 專業學位或學術學位 | 是否擬錄取 | 備註 (專項計劃等信息) |
新聞與傳播系 | |||||||
學術學位 | |||||||
1 | 林適可 | 1528 | 190.5 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
2 | 趙青韻 | 082X | 188 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
3 | 黃譯禾 | 1528 | 185 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
4 | 都楊潔 | 3981 | 183 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
5 | 胡冰潔 | 0641 | 180.5 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
6 | 艾克旦·買買提依明 | 2425 | 179 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
7 | 胡宇軒 | 2411 | 176.5 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
8 | 喬重銘 | 0715 | 175.5 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
9 | 何佩芸 | 654X | 174.5 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
10 | 姚曉炫 | 3010 | 170.5 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
11 | 車信誠 | 5614 | 170 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
12 | 閔令欣 | 2423 | 167.5 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
13 | 迪拉熱·帕孜力 | 0069 | 166.2 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | 支教專項 |
14 | 張珺涵 | 0327 | 165.5 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
15 | 李悅佳 | 8027 | 163.5 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
16 | 楊思憶 | 3626 | 161.5 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
17 | 蔡雨琪 | 0065 | 159 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
18 | 焦若同 | 0525 | 155.5 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
專業學位 | |||||||
1 | 王子涵 | 1521 | 180 | 新聞與傳播 | 專業學位 | 是 | 優秀營員 |
2 | 陳奕安 | 1046 | 174 | 新聞與傳播 | 專業學位 | 是 | 優秀營員 |
文化產業管理系 | |||||||
名次 | 姓名 | 身份證號後四位 | 復試成績 | 擬錄取學科 | 專業學位或學術學位 | 是否擬錄取 | 備註 (專項計劃等信息) |
學術學位 | |||||||
1 | 馬明珠 | 2525 | 177.2 | 新聞傳播學(文化產業管理) | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
2 | 史嘉穎 | 1224 | 170.8 | 新聞傳播學(文化產業管理) | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
專業學位 | |||||||
1 | 夏穎星 | 1264 | 179.4 | 新聞與傳播(文化產業管理) | 專業學位 | 是 | 優秀營員 |
2 | 邵 冉 | 6524 | 178.4 | 新聞與傳播(文化產業管理) | 專業學位 | 是 | 優秀營員 |
3 | 孔凡康 | 001X | 175.6 | 新聞與傳播(文化產業管理) | 專業學位 | 是 | 優秀營員 |
4 | 張小丫 | 3626 | 174.2 | 新聞與傳播(文化產業管理) | 專業學位 | 是 | 優秀營員 |
電影電視系 | |||||||
名次 | 姓名 | 身份證號後四位 | 復試成績 | 擬錄取學科 | 專業學位或學術學位 | 是否擬錄取 | 備註 (專項計劃等信息) |
1 | 趙多多 | 0642 | 186 | 戲劇與影視(廣播電視) | 專業學位 | 是 | 優秀營員 |
2 | 迪力亞爾·阿不都克熱木 | 2818 | 179.6 | 戲劇與影視(廣播電視) | 專業學位 | 是 | 優秀營員 |
3 | 周鈺芸 | 8526 | 173.6 | 戲劇與影視(廣播電視) | 專業學位 | 是 | 優秀營員 |
4 | 許欣慧 | 3626 | 171.8 | 戲劇與影視(廣播電視) | 專業學位 | 是 | 優秀營員 |
5 | 栗子涵 | 012X | 155 | 戲劇與影視(廣播電視) | 專業學位 | 是 | 優秀營員 |
意昂体育32024年推薦免試研究生招生擬錄取結果公示.pdf